服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱島津色譜柱Shim-pack Scepter C18色譜柱 227-31020-06
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-08-15
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:2735
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESShim-pack Scepter C18色譜柱 227-31020-06
有機雜化顆粒硅膠C18色譜柱,通用型*,方法開發(fā)必選,允許篩選不同pH值條件獲得分離效果??量谭治鰲l件下耐受性更強,可以在高pH值條件下獲得更好保留和分離,提供更好耐受性。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢!
◆藥物分析:大環(huán)內(nèi)酯類抗生素、沙坦類藥物、替丁類藥物、拉唑類藥物等有關(guān)物質(zhì)分析;制劑溶出度檢測。
◆生物分析:仿制藥生物等效性試驗檢測;酸、堿性藥物及其代謝物;中藥代謝產(chǎn)物分析。
◆食品、環(huán)境、日化分析:防腐劑、著色劑、多農(nóng)殘、多獸殘;日化產(chǎn)品中防腐劑、激素等。
Shim-pack Scepter技術(shù)參數(shù):
固定相 | 鍵合相 | 填料 | 粒徑 | 孔徑 | 含碳量 | 比表面積 | 封尾 | pH使用范圍 | 耐100%純水相 | USP分類 |
C18 | 三鍵鍵合C18 通用型C18 | 有機雜化硅膠 | 1.9μm 3μm 5μm | 120Å 12nm | 19.5% | 340㎡/g | 是 | 1~12 | 是 | L1 |
Shim-pack Scepter C18色譜柱 227-31020-06 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長度(mm) | 訂貨編號 | 產(chǎn)品描述 |
1.9μm | 2.1mm | 50 | 227-31012-03 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 |
75 | 227-31012-04 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
100 | 227-31012-05 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
150 | 227-31012-06 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
3.0mm | 50 | 227-31013-01 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | |
75 | 227-31013-02 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
100 | 227-31013-03 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
150 | 227-31013-04 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
3μm | 2.1mm | 50 | 227-31014-03 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 |
75 | 227-31014-04 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
100 | 227-31014-05 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
150 | 227-31014-06 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
3.0mm | 50 | 227-31015-01 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | |
75 | 227-31015-02 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
100 | 227-31015-03 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基色液相譜柱 | ||
150 | 227-31015-04 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
4.6mm | 50 | 227-31016-02 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | |
75 | 227-31016-03 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
100 | 227-31016-04 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
150 | 227-31016-05 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
250 | 227-31016-06 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
5μm | 2.1mm | 50 | 227-31017-03 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 |
75 | 227-31017-04 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
100 | 227-31017-05 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
150 | 227-31017-06 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
3.0mm | 50 | 227-31018-01 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | |
75 | 227-31018-02 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
100 | 227-31018-03 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
150 | 227-31018-04 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
4.6mm | 50 | 227-31020-02 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | |
75 | 227-31020-03 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
100 | 227-31020-04 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
150 | 227-31020-05 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
250 | 227-31020-06 | 有機雜化硅膠通用型十八烷基液相色譜柱 | ||
10mm | 150 | 227-31101-01 | 有機雜化硅膠十八烷基半制備色譜柱 | |
250 | 227-31101-02 | 有機雜化硅膠十八烷基半制備色譜柱 | ||
20mm | 50 | 227-31102-01 | 有機雜化硅膠十八烷基制備色譜柱 | |
100 | 227-31102-02 | 有機雜化硅膠十八烷基制備色譜柱 | ||
150 | 227-31102-03 | 有機雜化硅膠十八烷基制備色譜柱 | ||
250 | 227-31102-04 | 有機雜化硅膠十八烷基制備色譜柱 | ||
30mm | 50 | 227-31103-01 | 有機雜化硅膠十八烷基制備色譜柱 | |
75 | 227-31103-02 | 有機雜化硅膠十八烷基制備色譜柱 | ||
100 | 227-31103-03 | 有機雜化硅膠十八烷基制備色譜柱 | ||
150 | 227-31103-04 | 有機雜化硅膠十八烷基制備色譜柱 | ||
250 | 227-31103-05 | 有機雜化硅膠十八烷基制備色譜柱 | ||
1.9μm | 2.1mm | 5 | 227-31120-01 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱芯 3個 |
3.0mm | 5 | 227-31120-02 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱芯 3個 | |
3μm | 2.1mm | 10 | 227-31121-01 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱芯 5個 |
20 | 227-31121-02 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱芯 5個 | ||
3.0mm | 10 | 227-31122-01 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱芯 5個 | |
20 | 227-31122-02 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱芯 5個 | ||
4.6mm | 10 | 227-31123-01 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱芯 5個 | |
20 | 227-31123-02 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱芯 5個 | ||
5μm | 2.1mm | 10 | 227-31124-01 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱芯 5個 |
20 | 227-31124-02 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱芯 5個 | ||
3.0mm | 10 | 227-31125-01 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱芯 5個 | |
20 | 227-31125-02 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱芯 5個 | ||
4.6mm | 10 | 227-31126-01 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱芯 5個 | |
20 | 227-31126-02 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱芯 5個 | ||
10mm | 10 | 227-31127-01 | Scepter EXP制備柱保護柱柱芯 2個 | |
柱套(長度5mm柱芯用) | 227-31170-01 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱套 | ||
柱套(長度10mm柱芯用) | 227-31172-01 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱套 | ||
柱套(長度20mm柱芯用) | 227-31172-02 | Shim-pack Scepter EXP保護柱柱套 | ||
制備柱套(10*10mm柱芯用) | 227-31171-01 | Shim-pack Scepter EXP制備柱保護柱柱套 |
更多Shimadzu Shim-pack Scepter系列液相色譜柱